Kèm theo: Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2026 của Chính phủ
Điều khoản áp dụng: Điều 75.11 – Báo cáo định kỳ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Kỳ báo cáo: …… tháng …… năm ……)
| Tên chủ đầu tư: | ………………………………………………………… |
| Địa chỉ: | ………………………………………………………… |
| Điện thoại: | ………………………………………………………… |
| Email: | ………………………………………………………… |
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
| Tên dự án: | ………………………………………………………… |
| Quyết định phê duyệt dự án: | Số: ……… ngày ……/……/……… |
| Giấy phép xây dựng số: | …………………… ngày ……/……/……… |
| Địa điểm xây dựng: | ………………………………………………………… |
| Loại, nhóm dự án: | …………………………… |
| Tổng mức đầu tư: | ……………………… đồng |
| Nguồn vốn: | ☐ Vốn đầu tư công ☐ Vốn PPP ☐ Vốn kinh doanh ☐ Vốn khác |
| Thời gian khởi công: | …………………………… |
| Thời gian dự kiến hoàn thành: | …………………………… |
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
| STT | Nội dung công việc | Tiến độ kế hoạch | Tiến độ thực hiện | Tỷ lệ hoàn thành (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công tác giải phóng mặt bằng | …….. | …….. | ……% | …….. |
| 2 | Thiết kế xây dựng triển khai | …….. | …….. | ……% | …….. |
| 3 | Thi công xây dựng công trình | …….. | …….. | ……% | …….. |
| 4 | Công tác giám sát thi công | …….. | …….. | ……% | …….. |
| 5 | Công tác nghiệm thu | …….. | …….. | ……% | …….. |
III. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ
| Nguồn vốn | Giá trị (triệu đồng) | Tỷ lệ giải ngân (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kế hoạch năm | Đã giải ngân | Còn lại | ||
| Vốn ngân sách nhà nước | …….. | …….. | …….. | ……% |
| Vốn tín dụng đầu tư | …….. | …….. | …….. | ……% |
| Vốn tự có của doanh nghiệp | …….. | …….. | …….. | ……% |
| Tổng cộng | …….. | …….. | …….. | ……% |
IV. TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG
| Chất lượng công trình: | ☐ Đạt yêu cầu ☐ Có vấn đề cần khắc phục ☐ Chưa đánh giá |
| Tai nạn lao động: | ☐ Không ☐ Có (…… vụ) – Số người bị thương: …… |
| Vi phạm trật tự xây dựng: | ☐ Không ☐ Có – Đã xử lý: …………………… |
| Công tác bảo vệ môi trường: | ☐ Thực hiện đúng quy định ☐ Chưa đảm bảo ☐ Đang khắc phục |
V. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
1. Khó khăn, vướng mắc:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Đề xuất, kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
VI. KẾT LUẬN
☐ Dự án đang thực hiện đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo
☐ Dự án chậm tiến độ, lý do: …………………………………………………………………………..
☐ Dự án tạm dừng, thời gian dừng: từ …../…../…… đến …../…../……
☐ Dự án đã hoàn thành, đang làm thủ tục nghiệm thu, quyết toán
ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
………………………..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
………………………..
Nơi nhận:
– Bộ Xây dựng (để báo cáo);
– Sở Xây dựng tỉnh/thành phố ……………………;
– Lưu: VT, …….
📌 Hướng dẫn:
- Báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định tại Điều 75.11 Nghị định này.
- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
- Báo cáo được gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.
- Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung, biểu mẫu và thời gian thực hiện chi tiết.
