TCVN ISO/IEC 17025:2017
YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN
CÁC NỘI DUNG CẦN ĐÁP ỨNG
THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
📋 MỤC LỤC
1. YÊU CẦU CHUNG
1.1. Tính khách quan (Impartiality)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Cam kết của lãnh đạo | Phải cam kết về tính khách quan |
| 2 | Không áp lực | Không cho phép áp lực thương mại, tài chính làm ảnh hưởng |
| 3 | Nhận diện rủi ro | Liên tục nhận diện rủi ro đến tính khách quan |
| 4 | Xử lý rủi ro | Phải chứng tỏ cách loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro |
| 5 | Các mối quan hệ | Xem xét rủi ro từ quyền sở hữu, quản lý, nhân sự, tài chính |
1.2. Bảo mật (Confidentiality)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Cam kết pháp lý | Chịu trách nhiệm quản lý thông tin bằng cam kết pháp lý |
| 2 | Thông báo trước | Thông báo cho khách hàng về thông tin dự định công khai |
| 3 | Bảo mật thông tin | Coi thông tin khách hàng là tài sản và phải bí mật |
| 4 | Cung cấp thông tin | Khi luật pháp yêu cầu, phải thông báo cho khách hàng (trừ khi luật cấm) |
| 5 | Nhân sự | Nhân sự phải giữ bí mật thông tin |
2. YÊU CẦU VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Tư cách pháp nhân | Là pháp nhân hoặc bộ phận xác định của pháp nhân |
| 2 | Lãnh đạo phòng thí nghiệm | Xác định người chịu hoàn toàn trách nhiệm |
| 3 | Phạm vi hoạt động | Xác định và lập thành văn bản phạm vi hoạt động |
| 4 | Địa điểm thực hiện | Đảm bảo yêu cầu tại cơ sở thường xuyên, tạm thời, di động, tại khách hàng |
| 5 | Cơ cấu tổ chức | Xác định và lập văn bản cơ cấu tổ chức, quản lý |
| 6 | Trách nhiệm, quyền hạn | Quy định cho tất cả nhân sự |
| 7 | Thủ tục văn bản | Lập văn bản ở mức cần thiết để đảm bảo áp dụng nhất quán |
| 8 | Nhân sự quản lý | Có nhân sự đủ quyền hạn và nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ |
| 9 | Trao đổi thông tin | Đảm bảo trao đổi về hiệu lực hệ thống quản lý |
| 10 | Duy trì tính toàn vẹn | Khi có thay đổi hệ thống quản lý |
3. YÊU CẦU VỀ NGUỒN LỰC
3.1. Yêu cầu chung
| Nguồn lực | Có sẵn nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, hệ thống và dịch vụ hỗ trợ |
3.2. Nhân sự (Personnel)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Năng lực | Tất cả nhân sự phải có năng lực, hành động khách quan |
| 2 | Văn bản yêu cầu năng lực | Lập văn bản cho từng vị trí (giáo dục, trình độ, đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm) |
| 3 | Đảm bảo năng lực | Nhân sự có năng lực thực hiện hoạt động và đánh giá sai lệch |
| 4 | Trao đổi thông tin | Lãnh đạo trao đổi với nhân sự về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn |
| 5 | Thủ tục và hồ sơ | Xác định yêu cầu năng lực, lựa chọn, đào tạo, giám sát, trao quyền, theo dõi |
| 6 | Trao quyền | Trao quyền cho nhân sự thực hiện hoạt động cụ thể (xây dựng phương pháp, phân tích kết quả, báo cáo) |
3.3. Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường (Facilities and environmental conditions)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Phù hợp | Phải thích hợp và không ảnh hưởng bất lợi đến kết quả |
| 2 | Lập văn bản | Lập văn bản các yêu cầu cần thiết |
| 3 | Theo dõi, kiểm soát | Theo dõi, kiểm soát và ghi nhận điều kiện môi trường |
| 4 | Kiểm soát cơ sở vật chất | Tiếp cận, ngăn ngừa nhiễm bẩn, tách biệt khu vực không tương thích |
| 5 | Địa điểm ngoài kiểm soát | Đảm bảo yêu cầu được đáp ứng khi làm việc ngoài cơ sở thường xuyên |
3.4. Thiết bị (Equipment)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận thiết bị | Có thiết bị cần thiết (phương tiện đo, phần mềm, chuẩn, mẫu chuẩn, thuốc thử, vật tư tiêu hao) |
| 2 | Thiết bị ngoài kiểm soát | Đảm bảo yêu cầu được đáp ứng |
| 3 | Thủ tục xử lý | Có thủ tục xếp dỡ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, bảo trì |
| 4 | Kiểm tra xác nhận | Kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng hoặc trở lại sử dụng |
| 5 | Độ chính xác | Đạt được độ chính xác hoặc độ không đảm bảo đo cần thiết |
| 6 | Hiệu chuẩn | Khi ảnh hưởng đến kết quả hoặc cần thiết lập liên kết chuẩn |
| 7 | Chương trình hiệu chuẩn | Thiết lập, xem xét, điều chỉnh khi cần |
| 8 | Nhãn hiệu chuẩn | Dán nhãn, mã hóa để nhận biết tình trạng hiệu chuẩn |
| 9 | Xử lý thiết bị lỗi | Loại khỏi sử dụng, để tách biệt, đánh giá ảnh hưởng |
| 10 | Kiểm tra giữa kỳ | Thực hiện khi cần duy trì tin cậy |
| 11 | Dữ liệu hiệu chuẩn | Cập nhật và sử dụng thích hợp giá trị quy chiếu, hệ số hiệu chính |
| 12 | Ngăn ngừa hiệu chỉnh | Ngăn ngừa hiệu chỉnh vô tình làm mất giá trị |
| 13 | Hồ sơ thiết bị | Lưu giữ hồ sơ (nhận biết, nhà sản xuất, kiểm tra, vị trí, hiệu chuẩn, bảo trì, hư hỏng) |
3.5. Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Đảm bảo phù hợp | Chỉ sử dụng sản phẩm/dịch vụ thích hợp |
| 2 | Thủ tục và hồ sơ | Xác định yêu cầu, đánh giá, lựa chọn, theo dõi nhà cung cấp |
| 3 | Trao đổi thông tin | Thông báo yêu cầu cho nhà cung cấp (sản phẩm, chuẩn mực, năng lực) |
4. YÊU CẦU VỀ QUÁ TRÌNH
4.1. Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Thủ tục xem xét | Đảm bảo yêu cầu được xác định, lập văn bản, hiểu đầy đủ |
| 2 | Năng lực đáp ứng | Phòng thí nghiệm có khả năng và nguồn lực |
| 3 | Nhà cung cấp bên ngoài | Áp dụng 6.6, thông báo và được khách hàng chấp thuận |
| 4 | Phương pháp phù hợp | Lựa chọn phương pháp đáp ứng yêu cầu khách hàng |
| 5 | Thông báo phương pháp | Thông báo khi phương pháp không phù hợp hoặc lỗi thời |
| 6 | Tuyên bố phù hợp | Xác định quy tắc ra quyết định, thông báo và thống nhất với khách hàng |
| 7 | Giải quyết khác biệt | Trước khi bắt đầu hoạt động |
| 8 | Sai lệch | Thông báo cho khách hàng mọi sai lệch |
| 9 | Sửa đổi hợp đồng | Xem xét lại, thông báo cho nhân viên bị ảnh hưởng |
| 10 | Hợp tác với khách hàng | Cho phép tiếp cận, chứng kiến |
| 11 | Lưu hồ sơ | Lưu hồ sơ xem xét, thay đổi, thảo luận với khách hàng |
4.2. Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
4.2.1. Lựa chọn và kiểm tra xác nhận phương pháp
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Phương pháp thích hợp | Sử dụng phương pháp và thủ tục thích hợp |
| 2 | Cập nhật tài liệu | Phương pháp, hướng dẫn, tiêu chuẩn phải được cập nhật |
| 3 | Phiên bản mới nhất | Sử dụng phiên bản có hiệu lực mới nhất |
| 4 | Lựa chọn phương pháp | Khi khách hàng không quy định, lựa chọn và thông báo |
| 5 | Kiểm tra xác nhận | Trước khi đưa vào sử dụng, kiểm tra có thể thực hiện đúng |
| 6 | Xây dựng phương pháp | Hoạt động được hoạch định, giao nhân sự có năng lực |
| 7 | Sai lệch | Chỉ được phép nếu lập văn bản, lý giải kỹ thuật, được cho phép và khách hàng chấp nhận |
4.2.2. Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Xác nhận | Xác nhận phương pháp không tiêu chuẩn, tự xây dựng, sửa đổi |
| 2 | Kỹ thuật xác nhận | Hiệu chuẩn, đánh giá độ chệch, so sánh liên phòng, đánh giá độ không đảm bảo |
| 3 | Thay đổi phương pháp | Xác định ảnh hưởng, xác nhận lại nếu cần |
| 4 | Thông số đặc trưng | Phù hợp nhu cầu khách hàng, nhất quán yêu cầu xác định |
| 5 | Lưu hồ sơ | Lưu thủ tục, quy định, thông số, kết quả, công bố |
4.3. Lấy mẫu (Sampling)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Kế hoạch và phương pháp | Có kế hoạch và phương pháp lấy mẫu |
| 2 | Quy định phương pháp | Lựa chọn mẫu, kế hoạch, chuẩn bị và xử lý |
| 3 | Lưu hồ sơ | Lưu dữ liệu lấy mẫu (phương pháp, ngày giờ, nhân sự, thiết bị, điều kiện, sai lệch) |
4.4. Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Thủ tục xử lý | Vận chuyển, tiếp nhận, xử lý, bảo vệ, bảo quản, hủy bỏ |
| 2 | Hệ thống nhận biết | Nhận biết rõ ràng, duy trì khi còn trách nhiệm |
| 3 | Ghi nhận sai lệch | Ghi nhận sai lệch khi nhận, tham vấn khách hàng |
| 4 | Điều kiện bảo quản | Duy trì, theo dõi, lưu hồ sơ |
4.5. Hồ sơ kỹ thuật (Technical records)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Nội dung hồ sơ | Kết quả, báo cáo, thông tin đầy đủ để lặp lại hoạt động |
| 2 | Thời gian và nhân sự | Bao gồm thời gian, nhận biết nhân sự |
| 3 | Ghi nhận tại thời điểm | Quan trắc, dữ liệu gốc, tính toán ghi tại thời điểm thực hiện |
| 4 | Sửa đổi hồ sơ | Truy xuất được phiên bản trước, lưu cả dữ liệu gốc và sửa đổi |
4.6. Đánh giá độ không đảm bảo đo
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Nhận biết thành phần | Nhận biết các thành phần độ không đảm bảo đo |
| 2 | Hiệu chuẩn | Đánh giá độ không đảm bảo cho tất cả hiệu chuẩn |
| 3 | Thử nghiệm | Đánh giá độ không đảm bảo, ước lượng dựa trên lý thuyết hoặc thực tế |
4.7. Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Quy trình theo dõi | Có quy trình theo dõi giá trị sử dụng |
| 2 | Các hoạt động theo dõi | Sử dụng mẫu chuẩn, thiết bị thay thế, kiểm tra vận hành, biểu đồ kiểm soát, thử nghiệm lặp lại, thử nghiệm lại mẫu lưu |
| 3 | So sánh liên phòng | Tham gia thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng |
| 4 | Phân tích dữ liệu | Phân tích, sử dụng để kiểm soát, cải tiến |
4.8. Báo cáo kết quả
4.8.1. Yêu cầu chung
| 1 | Xem xét và phê duyệt | Kết quả phải được xem xét và phê duyệt trước khi đưa ra |
| 2 | Cung cấp kết quả | Chính xác, rõ ràng, khách quan |
| 3 | Lưu báo cáo | Lưu tất cả báo cáo đã ban hành |
4.8.2. Nội dung báo cáo (tối thiểu)
| 1 | Tiêu đề (Báo cáo thử nghiệm, Giấy chứng nhận hiệu chuẩn) |
| 2 | Tên và địa chỉ phòng thí nghiệm |
| 3 | Vị trí thực hiện |
| 4 | Nhận biết duy nhất báo cáo |
| 5 | Tên và thông tin khách hàng |
| 6 | Nhận biết phương pháp sử dụng |
| 7 | Mô tả, nhận biết đối tượng |
| 8 | Ngày nhận mẫu, ngày lấy mẫu |
| 9 | Ngày thực hiện hoạt động |
| 10 | Ngày phát hành báo cáo |
| 11 | Viện dẫn kế hoạch lấy mẫu |
| 12 | Tuyên bố kết quả chỉ liên quan đến đối tượng |
| 13 | Kết quả với đơn vị đo |
| 14 | Bổ sung, sai lệch khỏi phương pháp |
| 15 | Nhận biết người phê duyệt |
| 16 | Nhận biết kết quả từ nhà cung cấp bên ngoài |
4.9. Khiếu nại (Complaints)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Quá trình văn bản | Tiếp nhận, đánh giá, ra quyết định khiếu nại |
| 2 | Sẵn có | Mô tả quá trình sẵn có khi yêu cầu |
| 3 | Nội dung quá trình | Tiếp nhận, kiểm tra, điều tra, theo dõi, hành động |
| 4 | Xác nhận nhận được | Xác nhận, cung cấp báo cáo tiến độ |
| 5 | Người xem xét | Người không tham gia hoạt động ban đầu |
| 6 | Thông báo kết thúc | Thông báo chính thức về kết thúc xử lý |
4.10. Công việc không phù hợp
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Thủ tục | Khi hoạt động hoặc kết quả không phù hợp |
| 2 | Nội dung thủ tục | Trách nhiệm, hành động dựa trên rủi ro, đánh giá mức độ, quyết định chấp nhận, thông báo khách hàng |
| 3 | Lưu hồ sơ | Lưu hồ sơ công việc không phù hợp và hành động |
| 4 | Hành động khắc phục | Khi có thể tái diễn hoặc nghi ngờ sự phù hợp |
4.11. Kiểm soát dữ liệu – Quản lý thông tin
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Tiếp cận dữ liệu | Có sự tiếp cận dữ liệu và thông tin cần thiết |
| 2 | Xác nhận hệ thống | Xác nhận giá trị sử dụng trước khi đưa vào sử dụng |
| 3 | Bảo vệ hệ thống | Chống truy cập trái phép, chống giả mạo, mất mát |
| 4 | Môi trường vận hành | Phù hợp quy định kỹ thuật |
| 5 | Duy trì | Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu |
| 6 | Hướng dẫn | Sẵn có cho nhân viên |
| 7 | Kiểm tra tính toán | Kiểm tra thích hợp và có hệ thống |
5. YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
5.1. Các lựa chọn
| Lựa chọn | Mô tả |
|---|---|
| Lựa chọn A | Áp dụng các yêu cầu từ 8.2 đến 8.9 (tài liệu, kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, hành động rủi ro, cải tiến, hành động khắc phục, đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo) |
| Lựa chọn B | Áp dụng hệ thống quản lý phù hợp TCVN ISO 9001 và đáp ứng các yêu cầu từ điều 4 đến 7 |
5.2. Tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Chính sách và mục tiêu | Thiết lập, lập văn bản, duy trì |
| 2 | Nội dung | Đề cập năng lực, tính khách quan, thực hiện nhất quán |
| 3 | Cam kết lãnh đạo | Bằng chứng về cam kết xây dựng, áp dụng, cải tiến |
| 4 | Tài liệu liên quan | Bao gồm, viện dẫn, kết nối đến hệ thống quản lý |
| 5 | Tiếp cận | Nhân viên có tiếp cận phần liên quan |
5.3. Kiểm soát tài liệu (Lựa chọn A)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Phê duyệt | Trước khi ban hành |
| 2 | Xem xét định kỳ | Cập nhật khi cần |
| 3 | Nhận biết | Thay đổi và tình trạng soát xét |
| 4 | Sẵn có | Phiên bản hiện hành tại nơi sử dụng |
| 5 | Nhận biết duy nhất | Tài liệu được nhận biết duy nhất |
| 6 | Tài liệu lỗi thời | Ngăn chặn sử dụng vô tình |
5.4. Kiểm soát hồ sơ (Lựa chọn A)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Thiết lập và lưu giữ | Hồ sơ rõ ràng chứng tỏ đáp ứng yêu cầu |
| 2 | Kiểm soát | Nhận biết, bảo quản, bảo vệ, sao lưu, lưu trữ, phục hồi, thời gian lưu, hủy bỏ |
5.5. Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội (Lựa chọn A)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Xem xét rủi ro và cơ hội | Đảm bảo hệ thống đạt kết quả, tăng cường cơ hội, ngăn ngừa tác động không mong muốn |
| 2 | Hoạch định hành động | Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội, tích hợp, đánh giá hiệu lực |
| 3 | Tương xứng | Hành động tương xứng với tác động tiềm ẩn |
5.6. Cải tiến (Lựa chọn A)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Nhận biết cơ hội | Lựa chọn cơ hội cải tiến, thực hiện hành động |
| 2 | Phản hồi khách hàng | Tìm kiếm, phân tích, sử dụng để cải tiến |
5.7. Hành động khắc phục (Lựa chọn A)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Ứng phó không phù hợp | Kiểm soát, khắc phục, giải quyết hệ quả |
| 2 | Đánh giá nhu cầu | Xem xét, phân tích, xác định nguyên nhân |
| 3 | Thực hiện hành động | Thực hiện hành động cần thiết |
| 4 | Xem xét hiệu lực | Xem xét hiệu lực hành động khắc phục |
| 5 | Cập nhật rủi ro | Cập nhật rủi ro và cơ hội |
| 6 | Thay đổi hệ thống | Thực hiện thay đổi nếu cần |
| 7 | Lưu hồ sơ | Bản chất, nguyên nhân, kết quả |
5.8. Đánh giá nội bộ (Lựa chọn A)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Tiến hành đánh giá | Theo khoảng thời gian hoạch định |
| 2 | Chương trình đánh giá | Tần suất, phương pháp, trách nhiệm, hoạch định, báo cáo |
| 3 | Chuẩn mực và phạm vi | Xác định cho từng cuộc đánh giá |
| 4 | Báo cáo | Báo cáo kết quả cho quản lý |
| 5 | Hành động | Khắc phục, hành động khắc phục |
| 6 | Lưu hồ sơ | Lưu bằng chứng thực hiện và kết quả |
5.9. Xem xét của lãnh đạo (Lựa chọn A)
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Xem xét định kỳ | Đảm bảo phù hợp, thỏa đáng, hiệu lực |
| 2 | Đầu vào | Thay đổi, mục tiêu, chính sách, đánh giá, hành động khắc phục, phản hồi, khiếu nại, nguồn lực, rủi ro |
| 3 | Đầu ra | Quyết định về hiệu lực, cải tiến, nguồn lực, thay đổi |
6. LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG
6.1. Thiết lập liên kết chuẩn đo lường
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Chuỗi không đứt đoạn | Thiết lập và duy trì bằng chuỗi hiệu chuẩn không đứt đoạn |
| 2 | Liên kết đến SI | Đảm bảo kết quả liên kết đến SI |
| 3 | Phương pháp liên kết | Hiệu chuẩn bởi phòng thí nghiệm có năng lực, mẫu chuẩn được chứng nhận, thể hiện trực tiếp đơn vị SI |
| 4 | Khi không thể liên kết SI | Liên kết đến mốc quy chiếu thích hợp (mẫu chuẩn, phương pháp quy chiếu) |
6.2. Chứng tỏ liên kết chuẩn đo lường
| STT | Yêu cầu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Phòng thí nghiệm có năng lực | Kết quả từ phòng thí nghiệm phù hợp TCVN ISO/IEC 17025 |
| 2 | Nhà sản xuất mẫu chuẩn | Mẫu chuẩn từ nhà sản xuất phù hợp TCVN ISO 17034 |
| 3 | Công nhận | Công nhận bởi tổ chức công nhận theo ILAC MRA |
7. DANH MỤC KIỂM TRA NHANH (CHECKLIST)
📝 Hướng dẫn sử dụng: Đánh dấu ✓ vào ô trống khi đã đáp ứng yêu cầu.
A. YÊU CẦU CHUNG
| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt |
|---|---|---|
| A1 | Lãnh đạo có cam kết về tính khách quan? | ☐ |
| A2 | Đã nhận diện rủi ro đến tính khách quan? | ☐ |
| A3 | Có cam kết bảo mật thông tin khách hàng? | ☐ |
B. CƠ CẤU TỔ CHỨC
| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt |
|---|---|---|
| B1 | Phòng thí nghiệm có tư cách pháp nhân? | ☐ |
| B2 | Đã xác định người chịu trách nhiệm chính? | ☐ |
| B3 | Đã lập văn bản phạm vi hoạt động? | ☐ |
| B4 | Đã xác định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm? | ☐ |
C. NHÂN SỰ
| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt |
|---|---|---|
| C1 | Có bản mô tả yêu cầu năng lực cho từng vị trí? | ☐ |
| C2 | Nhân sự có năng lực thực hiện công việc? | ☐ |
| C3 | Có hồ sơ đào tạo, giám sát, trao quyền? | ☐ |
| C4 | Đã trao quyền cho nhân sự thực hiện hoạt động cụ thể? | ☐ |
D. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ
| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt |
|---|---|---|
| D1 | Cơ sở vật chất, môi trường phù hợp? | ☐ |
| D2 | Có theo dõi, kiểm soát điều kiện môi trường? | ☐ |
| D3 | Thiết bị được kiểm tra trước khi sử dụng? | ☐ |
| D4 | Có chương trình hiệu chuẩn? | ☐ |
| D5 | Thiết bị có nhãn hiệu chuẩn? | ☐ |
| D6 | Có hồ sơ thiết bị đầy đủ? | ☐ |
E. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUÁ TRÌNH
| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt |
|---|---|---|
| E1 | Có thủ tục xem xét hợp đồng? | ☐ |
| E2 | Phương pháp được kiểm tra xác nhận trước khi sử dụng? | ☐ |
| E3 | Phương pháp không tiêu chuẩn được xác nhận giá trị sử dụng? | ☐ |
| E4 | Có thủ tục lấy mẫu (nếu áp dụng)? | ☐ |
| E5 | Có thủ tục xử lý mẫu? | ☐ |
| E6 | Có hệ thống nhận biết mẫu rõ ràng? | ☐ |
| E7 | Hồ sơ kỹ thuật được lưu đầy đủ? | ☐ |
| E8 | Có đánh giá độ không đảm bảo đo? | ☐ |
| E9 | Có hoạt động đảm bảo giá trị sử dụng kết quả? | ☐ |
| E10 | Có tham gia thử nghiệm thành thạo? | ☐ |
F. BÁO CÁO KẾT QUẢ
| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt |
|---|---|---|
| F1 | Kết quả được xem xét, phê duyệt trước khi ban hành? | ☐ |
| F2 | Báo cáo có đầy đủ thông tin theo yêu cầu? | ☐ |
| F3 | Có nhận biết kết quả từ nhà cung cấp bên ngoài? | ☐ |
| F4 | Khiếu nại được xử lý theo quy trình? | ☐ |
G. HỆ THỐNG QUẢN LÝ
| TT | Nội dung kiểm tra | Đạt |
|---|---|---|
| G1 | Có tài liệu hệ thống quản lý (chính sách, mục tiêu)? | ☐ |
| G2 | Tài liệu được kiểm soát? | ☐ |
| G3 | Hồ sơ được kiểm soát? | ☐ |
| G4 | Có xem xét rủi ro và cơ hội? | ☐ |
| G5 | Có thủ tục hành động khắc phục? | ☐ |
| G6 | Có thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ? | ☐ |
| G7 | Có xem xét của lãnh đạo định kỳ? | ☐ |
Để đáp ứng yêu cầu TCVN ISO/IEC 17025:2017 trong thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, tổ chức cần:
- Đảm bảo tính khách quan và bảo mật
- Có cơ cấu tổ chức rõ ràng
- Đảm bảo nguồn lực (nhân sự có năng lực, thiết bị hiệu chuẩn, cơ sở vật chất phù hợp)
- Kiểm soát quá trình (hợp đồng, phương pháp, lấy mẫu, xử lý mẫu, hồ sơ, độ không đảm bảo, đảm bảo kết quả)
- Báo cáo kết quả chính xác, đầy đủ
- Áp dụng hệ thống quản lý (tài liệu, kiểm soát, đánh giá, xem xét, cải tiến)
- Đảm bảo liên kết chuẩn đo lường đến các chuẩn quốc gia/quốc tế
